In this week’s AP- WOMEN’S top 25 Poll Florida State comes in at number 24 with South Florida sitting just outside the group ready to hopefully enter next week.
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
1 | South Carolina (28) | 20-0 | 700 | 1 |
2 | Ohio State | 19-0 | 669 | 2 |
3 | Stanford | 19-2 | 615 | 4 |
4 | LSU | 19-0 | 603 | 3 |
5 | UConn | 17-2 | 596 | 5 |
6 | Indiana | 17-1 | 584 | 6 |
7 | Notre Dame | 16-2 | 541 | 7 |
8 | UCLA | 17-3 | 448 | 9 |
9 | Utah | 16-2 | 430 | 8 |
T-10 | Iowa | 15-4 | 425 | 10 |
T-10 | Maryland | 16-4 | 425 | 11 |
12 | Virginia Tech | 16-3 | 403 | 12 |
13 | Michigan | 16-3 | 352 | 14 |
14 | Oklahoma | 16-2 | 304 | 15 |
15 | North Carolina | 14-5 | 298 | 17 |
16 | Duke | 17-2 | 281 | 13 |
17 | Gonzaga | 19-2 | 259 | 16 |
18 | Iowa State | 13-4 | 221 | 18 |
19 | Arizona | 15-4 | 201 | 19 |
20 | NC State | 15-5 | 171 | 20 |
21 | Villanova | 18-3 | 145 | 22 |
22 | Illinois | 16-4 | 103 | 21 |
23 | Middle Tennesse | 16-2 | 64 | NR |
24 | Florida State | 18-4 | 57 | NR |
25 | Colorado | 15-4 | 56 | 24 |
Others receiving votes: Tennessee 47, Texas 35, South Florida 31, USC 22, Oregon 10, Arkansas 2, UNLV 1, Alabama 1