
| Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | SEC | 43-9 | 11-2 | 7-1 | 25-6 | 0-0 |
| 2 | Florida | SEC | 43-13 | 15-6 | 7-0 | 21-7 | 0-0 |
| 3 | Florida St. | ACC | 44-8 | 15-4 | 11-1 | 18-3 | 0-0 |
| 4 | LSU | SEC | 40-13 | 6-9 | 4-0 | 30-4 | 0-0 |
| 5 | Oklahoma | SEC | 43-7 | 16-5 | 5-0 | 22-2 | 0-0 |
| 6 | UCLA | Big Ten | 47-9 | 13-3 | 15-4 | 19-2 | 0-0 |
| 7 | Texas | SEC | 45-9 | 13-5 | 10-1 | 22-3 | 0-0 |
| 8 | Arkansas | SEC | 38-11 | 11-5 | 12-1 | 15-5 | 0-0 |
| 9 | South Carolina | SEC | 39-14 | 8-9 | 0-0 | 31-5 | 0-0 |
| 10 | Tennessee | SEC | 40-13 | 12-4 | 10-3 | 18-6 | 0-0 |
| 11 | Arizona | Big 12 | 43-10 | 14-3 | 4-0 | 25-7 | 0-0 |
| 12 | Duke | ACC | 37-15 | 15-5 | 11-2 | 11-8 | 0-0 |
| 13 | Clemson | ACC | 41-12 | 13-3 | 4-5 | 24-4 | 0-0 |
| 14 | Virginia Tech | ACC | 40-10 | 14-6 | 13-1 | 13-3 | 0-0 |
| 15 | Stanford | ACC | 39-10 | 14-6 | 3-0 | 22-4 | 0-0 |
| 16 | Auburn | SEC | 32-21 | 4-11 | 9-1 | 19-9 | 0-0 |
| 17 | Oregon | Big Ten | 47-6 | 15-2 | 13-0 | 19-4 | 0-0 |
| 18 | Alabama | SEC | 36-20 | 8-9 | 6-4 | 22-7 | 0-0 |
| 19 | Texas Tech | Big 12 | 42-12 | 13-8 | 11-2 | 18-2 | 0-0 |
| 20 | Oklahoma St. | Big 12 | 33-17 | 12-8 | 10-5 | 11-4 | 0-0 |
| 21 | Ole Miss | SEC | 35-16 | 7-10 | 11-0 | 17-6 | 0-0 |
| 22 | Mississippi St. | SEC | 37-16 | 9-8 | 7-2 | 21-6 | 0-0 |
| 23 | Ohio St. | Big Ten | 43-11 | 14-5 | 10-3 | 19-3 | 0-0 |
| 24 | California | ACC | 35-18 | 14-9 | 12-3 | 9-6 | 0-0 |
| 25 | Nebraska | Big Ten | 38-12 | 11-4 | 13-6 | 14-2 | 0-0 |



